Toto Auswahlwette-Spielplan
Wettrunde vom 04.02. / 05.02.2012 (Abgabeschluss 04.02.2012 13.00 Uhr)
| Spielnummer | Heimatverein | Gastverein | Tendenz |
| 1 | VfL Wolfsburg | Bor. Mönchengladbach | 2-4-4 |
| 2 | 1899 Hoffenheim | FC Augsburg | 4-3-3 |
| 3 | Hertha BSC Berlin | Hannover 96 | 3-4-3 |
| 4 | FC Schalke 04 | 1. FSV Mainz 05 | 5-3-2 |
| 5 | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | 4-3-3 |
| 6 | Hamburger SV | Bayern München | 2-3-5 |
| 7 | SC Freiburg | Werder Bremen | 3-3-4 |
| 8 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Köln | 3-5-2 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | Eintr. Braunschweig | 5-3-2 |
| 10 | VfL Bochum | Hansa Rostock | 5-3-2 |
| 11 | Karlsruher SC | Erzgebirge Aue | 3-4-3 |
| 12 | Chelsea London | Manchester United | 2-5-3 |
| 13 | Manchester City | FC Fulham | 6-3-1 |
| 14 | Arsenal London | Blackburn Rovers | 5-3-2 |
| 15 | Norwich City | Bolton Wanderers | 5-2-3 |
| 16 | Queen's Park Rangers | Wolverhampton Wanderers | 4-3-3 |
| 17 | Stoke City | AFC Sunderland | 3-4-3 |
| 18 | West Bromwich Albion | Swansea City | 4-3-3 |
| 19 | Wigan Athletic | FC Everton | 3-3-4 |
| 20 | Newcastle United | Aston Villa | 4-4-2 |
| 21 | Arminia Bielefeld | SV Sandhausen | 3-3-4 |
| 22 | VfB Stuttgart II | Wacker Burghausen | 3-4-3 |
| 23 | VfL Osnabrück | Rot-Weiß Erfurt | 3-5-2 |
| 24 | VfR Aalen | Jahn Regensburg | 3-4-3 |
| 25 | SV Darmstadt 98 | SV Wehen Wiesbaden | 4-3-3 |
| 26 | Chemnitzer FC | SpVgg Unterhaching | 4-3-3 |
| 27 | Rot-Weiß Oberhausen | Kickers Offenbach | 3-3-4 |
| 28 | Carl Zeiss Jena | 1. FC Heidenheim | 2-5-3 |
| 29 | Werder Bremen II | 1. FC Saarbrücken | 2-3-5 |
| 30 | AC Cesena | Catania Calcio | 3-3-4 |
| 31 | AS Rom | Inter Mailand | 2-5-3 |
| 32 | CFC Genua 1893 | Lazio Rom | 3-3-4 |
| 33 | AC Chievo Verona | FC Parma | 4-3-3 |
| 34 | AC Florenz | Udinese Calcio | 2-3-5 |
| 35 | Juventus Turin | AC Siena | 6-2-2 |
| 36 | US Lecce | FC Bologna | 3-4-3 |
| 37 | Novara Calcio | Cagliari Calcio | 2-3-5 |
| 38 | US Palermo | Atalanta Bergamo | 5-3-2 |
| 39 | ADO Den Haag | AZ Alkmaar | 2-3-5 |
| 40 | Vitesse Arnheim | NAC Breda | 4-3-3 |
| 41 | Ajax Amsterdam | FC Utrecht | 5-3-2 |
| 42 | Heracles Almelo | PSV Eindhoven | 2-3-5 |
| 43 | NEC Nijmegen | Feyenoord Rotterdam | 3-2-5 |
| 44 | De Graafschap | FC Twente Enschede | 2-2-6 |
| 45 | FC Groningen | RKC Waalwijk | 5-3-2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.


