KENO Gewinnplan
Bei KENO gibt es je nach Kenotyp einen eigenen Gewinnplan mit festen Quoten. Der jeweilige Gewinnplan verrät Ihnen also schon beim Tippen, wie viel Sie gewinnen können. Je nach Kenotyp wird auch ab 0 Treffern gewonnen.
Sonderregelungen für die Gewinnklasse 10 des Kenotyps 10 entnehmen Sie bitte unseren Teilnahmebedingungen.
| Kenotyp 10 | ||||
| Anzahl der Treffer | Einsatz: 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
| 10 | 100.000 | 200.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| 9 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 |
| 8 | 100 | 200 | 500 | 1.000 |
| 7 | 15 | 30 | 75 | 150 |
| 6 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| 5 | 2 | 4 | 10 | 20 |
| 0 | 2 | 4 | 10 | 20 |
Sonderregelungen für die Gewinnklasse 10 des Kenotyps 10 entnehmen Sie bitte unseren Teilnahmebedingungen.
| Kenotyp 9 | ||||
| Anzahl der Treffer | Einsatz: 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
| 9 | 50.000 | 100.000 | 250.000 | 500.000 |
| 8 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 |
| 7 | 20 | 40 | 100 | 200 |
| 6 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| 5 | 2 | 4 | 10 | 20 |
| 0 | 2 | 4 | 10 | 20 |
Sonderregelungen für die Gewinnklasse 9 des Kenotyps 9 entnehmen Sie bitte unseren Teilnahmebedingungen.
| Kenotyp 8 | ||||
| Anzahl der Treffer | Einsatz: 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
| 8 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 |
| 7 | 100 | 200 | 500 | 1.000 |
| 6 | 15 | 30 | 75 | 150 |
| 5 | 2 | 4 | 10 | 20 |
| 4 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
Bei 8 Zahlen ohne Treffer gibt es den kompletten Einsatz zurück.
| Kenotyp 7 | ||||
| Anzahl der Treffer | Einsatz: 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
| 7 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 |
| 6 | 100 | 200 | 500 | 1.000 |
| 5 | 12 | 24 | 60 | 120 |
| 4 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Kenotyp 6 | ||||
| Anzahl der Treffer | Einsatz: 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
| 6 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 |
| 5 | 15 | 30 | 75 | 150 |
| 4 | 2 | 4 | 10 | 20 |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Kenotyp 5 | ||||
| Anzahl der Treffer | Einsatz: 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
| 5 | 100 | 200 | 500 | 1.000 |
| 4 | 7 | 14 | 35 | 70 |
| 3 | 2 | 4 | 10 | 20 |
| Kenotyp 4 | ||||
| Anzahl der Treffer | Einsatz: 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
| 4 | 22 | 44 | 110 | 220 |
| 3 | 2 | 4 | 10 | 20 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Kenotyp 3 | ||||
| Anzahl richtig getippter Zahlen | Einsatz: 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
| 3 | 16 | 32 | 80 | 160 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Kenotyp 2 | ||||
| Anzahl der Treffer | Einsatz: 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
| 2 | 6 | 12 | 30 | 60 |


