Tag	Monat	Jahr	Gewinnzahl
4	9	1991	125343
7	9	1991	294394
11	9	1991	908089
14	9	1991	254859
18	9	1991	277842
21	9	1991	314535
25	9	1991	079706
28	9	1991	922917
2	10	1991	868648
5	10	1991	046767
9	10	1991	542322
12	10	1991	357929
16	10	1991	773389
19	10	1991	069549
23	10	1991	685502
26	10	1991	751205
30	10	1991	142314
2	11	1991	873012
6	11	1991	598962
9	11	1991	919844
13	11	1991	505912
16	11	1991	418279
20	11	1991	013529
23	11	1991	516271
27	11	1991	670862
30	11	1991	166309
4	12	1991	615019
7	12	1991	838682
11	12	1991	744709
14	12	1991	531457
18	12	1991	143609
21	12	1991	395392
25	12	1991	669821
28	12	1991	273430
1	1	1992	549030
4	1	1992	433533
8	1	1992	370678
11	1	1992	083320
15	1	1992	686611
18	1	1992	601070
22	1	1992	479245
25	1	1992	765301
29	1	1992	687117
1	2	1992	994826
5	2	1992	411184
8	2	1992	522432
12	2	1992	880494
15	2	1992	257935
19	2	1992	553501
22	2	1992	601494
26	2	1992	514113
29	2	1992	628983
4	3	1992	417156
7	3	1992	249201
11	3	1992	546783
14	3	1992	159327
18	3	1992	647329
21	3	1992	059825
25	3	1992	433137
28	3	1992	376192
1	4	1992	655751
4	4	1992	373480
8	4	1992	348538
11	4	1992	457799
15	4	1992	546070
18	4	1992	599920
22	4	1992	139554
25	4	1992	409227
29	4	1992	574560
2	5	1992	986159
6	5	1992	061442
9	5	1992	156491
13	5	1992	913385
16	5	1992	353359
20	5	1992	544809
23	5	1992	593199
27	5	1992	593003
30	5	1992	156831
3	6	1992	636452
6	6	1992	411325
10	6	1992	672743
13	6	1992	249812
17	6	1992	053533
20	6	1992	565457
24	6	1992	456255
27	6	1992	240292
1	7	1992	559259
4	7	1992	542946
8	7	1992	064487
11	7	1992	934752
15	7	1992	582229
18	7	1992	272941
22	7	1992	923741
25	7	1992	073643
29	7	1992	127520
1	8	1992	623218
5	8	1992	285502
8	8	1992	065758
12	8	1992	852879
15	8	1992	101090
19	8	1992	954130
22	8	1992	922979
26	8	1992	109146
29	8	1992	689592
2	9	1992	892459
5	9	1992	240895
9	9	1992	455237
12	9	1992	075398
16	9	1992	293335
19	9	1992	598995
23	9	1992	258132
26	9	1992	023343
30	9	1992	407350
3	10	1992	028879
7	10	1992	017505
10	10	1992	172881
14	10	1992	387958
17	10	1992	004097
21	10	1992	199514
24	10	1992	431465
28	10	1992	676551
31	10	1992	403129
4	11	1992	992344
7	11	1992	331749
11	11	1992	101476
14	11	1992	883493
18	11	1992	572183
21	11	1992	736162
25	11	1992	158651
28	11	1992	963072
2	12	1992	381999
5	12	1992	333482
9	12	1992	109980
12	12	1992	699982
16	12	1992	804618
19	12	1992	106816
23	12	1992	353982
26	12	1992	678061
30	12	1992	666178
2	1	1993	704020
6	1	1993	604835
9	1	1993	644427
13	1	1993	162882
16	1	1993	995872
20	1	1993	920418
23	1	1993	461214
27	1	1993	855232
30	1	1993	903900
3	2	1993	847156
6	2	1993	956580
10	2	1993	705303
13	2	1993	440320
17	2	1993	362725
20	2	1993	273443
24	2	1993	760890
27	2	1993	221207
3	3	1993	845782
6	3	1993	286073
10	3	1993	114684
13	3	1993	918615
17	3	1993	083476
20	3	1993	856742
24	3	1993	488260
27	3	1993	718571
31	3	1993	470526
3	4	1993	926074
7	4	1993	006419
10	4	1993	097688
14	4	1993	417400
17	4	1993	097118
21	4	1993	871072
24	4	1993	502093
28	4	1993	434665
1	5	1993	642520
5	5	1993	832637
8	5	1993	392629
12	5	1993	101215
15	5	1993	416062
19	5	1993	124549
22	5	1993	049226
26	5	1993	756107
29	5	1993	828065
2	6	1993	486881
5	6	1993	322275
9	6	1993	817796
12	6	1993	089106
16	6	1993	408263
19	6	1993	050754
23	6	1993	647989
26	6	1993	213267
30	6	1993	009654
3	7	1993	216088
7	7	1993	519840
10	7	1993	961822
14	7	1993	383887
17	7	1993	594880
21	7	1993	206380
24	7	1993	212064
28	7	1993	466437
31	7	1993	231246
4	8	1993	562751
7	8	1993	792762
11	8	1993	400535
14	8	1993	196962
18	8	1993	004362
21	8	1993	250540
25	8	1993	753270
28	8	1993	027524
1	9	1993	300824
4	9	1993	630727
8	9	1993	168551
11	9	1993	553295
15	9	1993	521687
18	9	1993	968695
22	9	1993	335499
25	9	1993	958988
29	9	1993	065146
2	10	1993	217697
6	10	1993	506596
9	10	1993	706521
13	10	1993	908036
16	10	1993	929292
20	10	1993	093963
23	10	1993	249521
27	10	1993	353582
30	10	1993	998086
3	11	1993	707886
6	11	1993	746712
10	11	1993	890438
13	11	1993	603802
17	11	1993	457913
20	11	1993	997467
24	11	1993	808915
27	11	1993	303261
1	12	1993	404510
4	12	1993	769644
8	12	1993	894537
11	12	1993	216058
15	12	1993	436170
18	12	1993	258027
22	12	1993	875509
25	12	1993	444254
29	12	1993	601560
1	1	1994	603980
5	1	1994	280615
8	1	1994	442384
12	1	1994	461673
15	1	1994	091224
19	1	1994	967258
22	1	1994	511315
26	1	1994	859054
29	1	1994	890657
2	2	1994	561274
5	2	1994	808001
9	2	1994	588457
12	2	1994	419112
16	2	1994	518878
19	2	1994	451552
23	2	1994	360561
26	2	1994	340192
2	3	1994	378859
5	3	1994	435188
9	3	1994	562654
12	3	1994	677794
16	3	1994	534255
19	3	1994	181507
23	3	1994	309716
26	3	1994	529364
30	3	1994	683311
2	4	1994	989580
6	4	1994	635332
9	4	1994	448160
13	4	1994	716583
16	4	1994	701148
20	4	1994	034994
23	4	1994	340811
27	4	1994	500363
30	4	1994	750183
4	5	1994	588048
7	5	1994	810902
11	5	1994	116344
14	5	1994	154265
18	5	1994	017735
21	5	1994	805004
25	5	1994	440408
28	5	1994	022261
1	6	1994	426941
4	6	1994	059658
8	6	1994	157915
11	6	1994	206043
15	6	1994	068866
18	6	1994	192842
22	6	1994	287841
25	6	1994	388458
29	6	1994	559835
2	7	1994	668426
6	7	1994	919274
9	7	1994	314339
13	7	1994	470917
16	7	1994	067521
20	7	1994	485186
23	7	1994	378296
27	7	1994	840477
30	7	1994	655322
3	8	1994	163322
6	8	1994	532898
10	8	1994	571255
13	8	1994	401681
17	8	1994	508627
20	8	1994	232537
24	8	1994	100121
27	8	1994	405488
31	8	1994	723250
3	9	1994	123151
7	9	1994	091913
10	9	1994	996925
14	9	1994	112936
17	9	1994	226467
21	9	1994	504244
24	9	1994	180763
28	9	1994	790715
1	10	1994	115885
5	10	1994	898919
8	10	1994	050445
12	10	1994	094010
15	10	1994	688086
19	10	1994	724924
22	10	1994	888705
26	10	1994	607922
29	10	1994	004875
2	11	1994	654167
5	11	1994	839629
9	11	1994	729859
12	11	1994	277040
16	11	1994	634872
19	11	1994	518805
23	11	1994	788507
26	11	1994	869251
30	11	1994	758731
3	12	1994	836284
7	12	1994	011193
10	12	1994	894422
14	12	1994	572318
17	12	1994	764523
21	12	1994	581322
24	12	1994	004174
28	12	1994	116997
31	12	1994	043948
4	1	1995	712233
7	1	1995	232610
11	1	1995	752674
14	1	1995	702778
18	1	1995	131526
21	1	1995	764655
25	1	1995	708847
28	1	1995	668345
1	2	1995	367849
4	2	1995	352053
8	2	1995	681628
11	2	1995	346012
15	2	1995	697648
18	2	1995	430515
22	2	1995	978108
25	2	1995	309041
1	3	1995	514217
4	3	1995	304961
8	3	1995	255047
11	3	1995	035625
15	3	1995	886134
18	3	1995	738544
22	3	1995	662625
25	3	1995	621185
29	3	1995	645606
1	4	1995	947703
5	4	1995	368626
8	4	1995	913947
12	4	1995	324599
15	4	1995	543754
19	4	1995	673398
22	4	1995	963138
26	4	1995	172826
29	4	1995	206192
3	5	1995	751503
6	5	1995	414545
10	5	1995	016112
13	5	1995	668171
17	5	1995	190367
20	5	1995	879391
24	5	1995	031315
27	5	1995	705684
31	5	1995	861088
3	6	1995	289968
7	6	1995	838253
10	6	1995	356616
14	6	1995	739357
17	6	1995	781767
21	6	1995	836521
24	6	1995	240415
28	6	1995	410453
1	7	1995	554200
5	7	1995	139394
8	7	1995	393976
12	7	1995	340522
15	7	1995	742923
19	7	1995	563576
22	7	1995	274522
26	7	1995	075415
29	7	1995	674499
2	8	1995	998152
5	8	1995	662889
9	8	1995	168827
12	8	1995	200695
16	8	1995	675743
19	8	1995	769621
23	8	1995	933917
26	8	1995	249908
30	8	1995	834122
2	9	1995	216523
6	9	1995	360759
9	9	1995	096765
13	9	1995	314144
16	9	1995	793820
20	9	1995	767225
23	9	1995	868160
27	9	1995	999096
30	9	1995	323879
4	10	1995	170946
7	10	1995	714318
11	10	1995	032905
14	10	1995	875812
18	10	1995	241849
21	10	1995	589171
25	10	1995	120472
28	10	1995	067338
1	11	1995	454114
4	11	1995	956910
8	11	1995	553730
11	11	1995	077666
15	11	1995	498770
18	11	1995	527451
22	11	1995	660590
25	11	1995	317641
29	11	1995	403769
2	12	1995	879193
6	12	1995	946383
9	12	1995	365681
13	12	1995	350641
16	12	1995	481144
20	12	1995	241297
23	12	1995	346182
27	12	1995	313596
30	12	1995	328574
3	1	1996	645489
6	1	1996	226405
10	1	1996	501241
13	1	1996	333740
17	1	1996	088684
20	1	1996	891616
24	1	1996	655782
27	1	1996	974335
31	1	1996	252764
3	2	1996	250616
7	2	1996	592711
10	2	1996	820793
14	2	1996	626718
17	2	1996	903187
21	2	1996	584730
24	2	1996	817566
28	2	1996	053587
2	3	1996	348020
6	3	1996	088733
9	3	1996	756878
13	3	1996	950164
16	3	1996	380062
20	3	1996	108244
23	3	1996	474327
27	3	1996	104008
30	3	1996	146440
3	4	1996	064788
6	4	1996	440544
10	4	1996	750673
13	4	1996	778905
17	4	1996	103981
20	4	1996	776450
24	4	1996	115651
27	4	1996	376106
1	5	1996	411770
4	5	1996	016376
8	5	1996	510523
11	5	1996	238054
15	5	1996	892982
18	5	1996	118618
22	5	1996	876448
25	5	1996	071003
29	5	1996	528093
1	6	1996	216620
5	6	1996	113937
8	6	1996	352830
12	6	1996	426131
15	6	1996	576037
19	6	1996	857003
22	6	1996	498131
26	6	1996	985464
29	6	1996	287533
3	7	1996	605510
6	7	1996	107095
10	7	1996	590245
13	7	1996	008079
17	7	1996	508729
20	7	1996	150878
24	7	1996	010862
27	7	1996	011123
31	7	1996	446079
3	8	1996	040428
7	8	1996	150502
10	8	1996	660204
14	8	1996	542642
17	8	1996	917748
21	8	1996	690677
24	8	1996	301545
28	8	1996	876316
31	8	1996	209470
4	9	1996	105184
7	9	1996	962582
11	9	1996	919674
14	9	1996	544818
18	9	1996	662687
21	9	1996	417686
25	9	1996	564289
28	9	1996	772468
2	10	1996	709074
5	10	1996	153904
9	10	1996	186095
12	10	1996	075039
16	10	1996	287679
19	10	1996	043753
23	10	1996	620744
26	10	1996	774891
30	10	1996	599535
2	11	1996	638947
6	11	1996	198249
9	11	1996	941148
13	11	1996	847351
16	11	1996	328972
20	11	1996	533485
23	11	1996	619695
27	11	1996	361455
30	11	1996	891931
4	12	1996	278216
7	12	1996	518268
11	12	1996	269294
14	12	1996	017560
18	12	1996	338276
21	12	1996	197701
25	12	1996	648778
28	12	1996	979954
1	1	1997	619107
4	1	1997	639693
8	1	1997	640878
11	1	1997	510145
15	1	1997	792696
18	1	1997	453436
22	1	1997	868604
25	1	1997	013827
29	1	1997	929779
1	2	1997	842672
5	2	1997	326793
8	2	1997	207766
12	2	1997	066779
15	2	1997	616043
19	2	1997	074760
22	2	1997	047232
26	2	1997	240885
1	3	1997	909310
5	3	1997	283647
8	3	1997	263284
12	3	1997	064192
15	3	1997	110865
19	3	1997	591494
22	3	1997	485504
26	3	1997	709266
29	3	1997	028719
2	4	1997	532354
5	4	1997	462872
9	4	1997	314050
12	4	1997	760697
16	4	1997	773052
19	4	1997	469773
23	4	1997	261701
26	4	1997	124838
30	4	1997	546586
3	5	1997	717446
7	5	1997	504293
10	5	1997	907134
14	5	1997	970030
17	5	1997	853157
21	5	1997	091311
24	5	1997	383718
28	5	1997	493320
31	5	1997	645656
4	6	1997	778718
7	6	1997	585018
11	6	1997	220527
14	6	1997	346775
18	6	1997	464720
21	6	1997	201562
25	6	1997	214747
28	6	1997	409088
2	7	1997	146963
5	7	1997	718692
9	7	1997	964162
12	7	1997	966494
16	7	1997	920922
19	7	1997	716018
23	7	1997	406733
26	7	1997	707633
30	7	1997	350339
2	8	1997	228822
6	8	1997	250155
9	8	1997	126275
13	8	1997	508499
16	8	1997	729783
20	8	1997	835209
23	8	1997	955765
27	8	1997	435395
30	8	1997	821723
3	9	1997	966829
6	9	1997	107888
10	9	1997	176132
13	9	1997	414160
17	9	1997	985953
20	9	1997	534021
24	9	1997	617482
27	9	1997	376151
1	10	1997	554112
4	10	1997	933724
8	10	1997	373233
11	10	1997	809693
15	10	1997	172432
18	10	1997	446896
22	10	1997	325509
25	10	1997	511870
29	10	1997	975248
1	11	1997	712742
5	11	1997	430870
8	11	1997	803845
12	11	1997	299279
15	11	1997	866717
19	11	1997	426583
22	11	1997	739056
26	11	1997	523686
29	11	1997	252653
3	12	1997	372456
6	12	1997	171762
10	12	1997	301560
13	12	1997	525150
17	12	1997	117727
20	12	1997	825421
24	12	1997	706862
27	12	1997	815632
31	12	1997	660900
3	1	1998	240237
7	1	1998	984243
10	1	1998	691166
14	1	1998	062290
17	1	1998	172843
21	1	1998	968574
24	1	1998	798792
28	1	1998	164127
31	1	1998	990178
4	2	1998	998131
7	2	1998	874717
11	2	1998	352591
14	2	1998	398572
18	2	1998	990327
21	2	1998	871185
25	2	1998	398180
28	2	1998	873791
4	3	1998	443882
7	3	1998	223024
11	3	1998	800535
14	3	1998	914334
18	3	1998	955971
21	3	1998	105866
25	3	1998	309805
28	3	1998	124013
1	4	1998	508375
4	4	1998	433412
8	4	1998	948040
11	4	1998	981179
15	4	1998	591176
18	4	1998	064830
22	4	1998	079453
25	4	1998	268697
29	4	1998	779070
2	5	1998	774547
6	5	1998	147964
9	5	1998	089015
13	5	1998	517216
16	5	1998	818254
20	5	1998	955226
23	5	1998	460448
27	5	1998	316081
30	5	1998	868250
3	6	1998	110692
6	6	1998	603196
10	6	1998	219971
13	6	1998	361782
17	6	1998	649568
20	6	1998	478185
24	6	1998	516198
27	6	1998	631770
1	7	1998	781590
4	7	1998	424200
8	7	1998	931233
11	7	1998	913716
15	7	1998	999559
18	7	1998	298408
22	7	1998	919819
25	7	1998	174870
29	7	1998	584428
1	8	1998	629807
5	8	1998	392945
8	8	1998	343396
12	8	1998	363508
15	8	1998	212378
19	8	1998	646830
22	8	1998	474506
26	8	1998	333875
29	8	1998	853373
2	9	1998	173501
5	9	1998	558274
9	9	1998	333054
12	9	1998	586417
16	9	1998	567100
19	9	1998	052455
23	9	1998	779699
26	9	1998	507650
30	9	1998	473255
3	10	1998	748294
7	10	1998	823446
10	10	1998	946781
14	10	1998	510825
17	10	1998	889709
21	10	1998	002036
24	10	1998	552239
28	10	1998	023598
31	10	1998	871776
4	11	1998	508493
7	11	1998	212049
11	11	1998	331228
14	11	1998	363855
18	11	1998	855262
21	11	1998	663130
25	11	1998	642146
28	11	1998	760182
2	12	1998	490275
5	12	1998	544321
9	12	1998	224054
12	12	1998	925944
16	12	1998	710523
19	12	1998	368177
23	12	1998	953620
26	12	1998	226647
30	12	1998	768079
2	1	1999	416458
6	1	1999	255386
9	1	1999	605321
13	1	1999	106591
16	1	1999	173812
20	1	1999	370270
23	1	1999	085826
27	1	1999	663832
30	1	1999	703035
3	2	1999	009572
6	2	1999	718278
10	2	1999	160603
13	2	1999	209982
17	2	1999	897371
20	2	1999	374183
24	2	1999	685819
27	2	1999	959260
3	3	1999	010273
6	3	1999	487602
10	3	1999	257972
13	3	1999	598231
17	3	1999	711115
20	3	1999	365200
24	3	1999	256725
27	3	1999	743339
31	3	1999	720026
3	4	1999	117261
7	4	1999	507815
10	4	1999	176406
14	4	1999	550433
17	4	1999	241318
21	4	1999	418905
24	4	1999	976977
28	4	1999	594767
1	5	1999	705010
5	5	1999	706862
8	5	1999	331847
12	5	1999	733103
15	5	1999	696701
19	5	1999	752610
22	5	1999	265110
26	5	1999	092939
29	5	1999	938425
2	6	1999	142705
5	6	1999	008482
9	6	1999	814530
12	6	1999	597564
16	6	1999	412420
19	6	1999	005998
23	6	1999	113619
26	6	1999	021519
30	6	1999	948216
3	7	1999	987195
7	7	1999	153486
10	7	1999	429750
14	7	1999	610292
17	7	1999	590318
21	7	1999	738685
24	7	1999	918155
28	7	1999	964212
31	7	1999	274282
4	8	1999	576888
7	8	1999	559973
11	8	1999	953312
14	8	1999	498058
18	8	1999	442445
21	8	1999	332888
25	8	1999	636193
28	8	1999	756019
1	9	1999	556564
4	9	1999	297759
8	9	1999	329235
11	9	1999	909748
15	9	1999	124247
18	9	1999	962677
22	9	1999	864797
25	9	1999	376355
29	9	1999	770240
2	10	1999	708492
6	10	1999	755009
9	10	1999	747461
13	10	1999	077073
16	10	1999	189390
20	10	1999	974477
23	10	1999	948414
27	10	1999	475268
30	10	1999	218876
3	11	1999	634303
6	11	1999	498319
10	11	1999	681235
13	11	1999	332900
17	11	1999	323820
20	11	1999	270659
24	11	1999	375923
27	11	1999	223975
1	12	1999	377538
4	12	1999	034455
8	12	1999	461574
11	12	1999	296143
15	12	1999	375552
18	12	1999	584559
22	12	1999	893445
25	12	1999	157363
29	12	1999	128257
1	1	2000	500395
5	1	2000	701411
8	1	2000	835108
12	1	2000	114056
15	1	2000	525261
19	1	2000	432891
22	1	2000	880173
26	1	2000	610857
29	1	2000	736700
2	2	2000	203478
5	2	2000	437198
9	2	2000	707462
12	2	2000	307551
16	2	2000	826198
19	2	2000	042758
23	2	2000	820602
26	2	2000	266004
1	3	2000	784981
4	3	2000	591364
8	3	2000	237625
11	3	2000	744066
15	3	2000	774455
18	3	2000	623712
22	3	2000	149295
25	3	2000	368919
29	3	2000	006921
1	4	2000	845256
5	4	2000	300458
8	4	2000	331677
12	4	2000	228117
15	4	2000	861296
19	4	2000	196525
22	4	2000	459398
26	4	2000	963424
29	4	2000	339511
3	5	2000	348026
6	5	2000	533558
10	5	2000	903704
13	5	2000	911703
17	5	2000	306643
20	5	2000	968041
24	5	2000	755355
27	5	2000	349838
31	5	2000	885551
3	6	2000	334247
7	6	2000	573846
10	6	2000	054006
14	6	2000	376588
17	6	2000	173722
21	6	2000	242194
24	6	2000	882128
28	6	2000	487146
1	7	2000	237380
5	7	2000	040855
8	7	2000	739138
12	7	2000	963503
15	7	2000	645927
19	7	2000	977795
22	7	2000	398549
26	7	2000	551464
29	7	2000	655897
2	8	2000	804461
5	8	2000	126593
9	8	2000	747965
12	8	2000	263872
16	8	2000	255981
19	8	2000	592572
23	8	2000	732344
26	8	2000	083251
30	8	2000	928126
2	9	2000	499773
6	9	2000	671431
9	9	2000	099418
13	9	2000	567117
16	9	2000	415825
20	9	2000	964417
23	9	2000	844960
27	9	2000	378507
30	9	2000	650461
4	10	2000	962448
7	10	2000	066757
11	10	2000	615256
14	10	2000	662939
18	10	2000	130268
21	10	2000	811158
25	10	2000	455767
28	10	2000	410048
1	11	2000	689647
4	11	2000	377015
8	11	2000	135147
11	11	2000	448836
15	11	2000	202578
18	11	2000	282732
22	11	2000	603560
25	11	2000	713731
29	11	2000	890928
2	12	2000	083807
6	12	2000	036122
9	12	2000	728229
13	12	2000	324705
16	12	2000	203353
20	12	2000	509589
23	12	2000	991086
27	12	2000	176025
30	12	2000	109309
3	1	2001	685258
6	1	2001	682160
10	1	2001	327616
13	1	2001	367135
17	1	2001	915746
20	1	2001	624815
24	1	2001	485577
27	1	2001	686128
31	1	2001	289911
3	2	2001	848188
7	2	2001	891662
10	2	2001	829376
14	2	2001	869508
17	2	2001	080635
21	2	2001	692500
24	2	2001	477356
28	2	2001	705864
3	3	2001	709903
7	3	2001	428811
10	3	2001	785878
14	3	2001	963014
17	3	2001	767304
21	3	2001	862718
24	3	2001	442082
28	3	2001	312685
31	3	2001	919624
4	4	2001	342171
7	4	2001	617392
11	4	2001	475035
14	4	2001	038935
18	4	2001	907775
21	4	2001	499194
25	4	2001	298740
28	4	2001	660387
2	5	2001	846920
5	5	2001	068205
9	5	2001	665755
12	5	2001	682508
16	5	2001	861470
19	5	2001	831590
23	5	2001	764603
26	5	2001	403285
30	5	2001	890618
2	6	2001	218879
6	6	2001	990590
9	6	2001	819757
13	6	2001	271572
16	6	2001	776812
20	6	2001	985513
23	6	2001	352358
27	6	2001	721116
30	6	2001	246988
4	7	2001	124131
7	7	2001	325071
11	7	2001	713623
14	7	2001	137962
18	7	2001	032659
21	7	2001	466925
25	7	2001	673991
28	7	2001	544993
1	8	2001	014952
4	8	2001	851856
8	8	2001	218131
11	8	2001	070694
15	8	2001	866552
18	8	2001	949785
22	8	2001	050504
25	8	2001	625213
29	8	2001	903538
1	9	2001	731980
5	9	2001	302455
8	9	2001	159580
12	9	2001	326975
15	9	2001	691945
19	9	2001	891438
22	9	2001	805007
26	9	2001	840516
29	9	2001	407737
3	10	2001	263454
6	10	2001	129793
10	10	2001	157408
13	10	2001	441411
17	10	2001	161827
20	10	2001	287778
24	10	2001	499496
27	10	2001	383514
31	10	2001	043719
3	11	2001	019669
7	11	2001	285803
10	11	2001	292070
14	11	2001	676323
17	11	2001	265326
21	11	2001	780201
24	11	2001	018910
28	11	2001	920982
1	12	2001	029063
5	12	2001	964814
8	12	2001	720022
12	12	2001	150460
15	12	2001	589599
19	12	2001	743979
22	12	2001	760004
26	12	2001	283359
29	12	2001	490781
2	1	2002	958900
5	1	2002	774998
9	1	2002	673561
12	1	2002	312164
16	1	2002	713927
19	1	2002	361116
23	1	2002	852828
26	1	2002	035507
30	1	2002	618215
2	2	2002	190747
6	2	2002	796442
9	2	2002	788551
13	2	2002	804720
16	2	2002	743480
20	2	2002	474929
23	2	2002	766956
27	2	2002	600336
2	3	2002	389521
6	3	2002	130482
9	3	2002	009339
13	3	2002	230446
16	3	2002	614530
20	3	2002	033001
23	3	2002	189551
27	3	2002	918542
30	3	2002	577739
3	4	2002	444866
6	4	2002	559220
10	4	2002	016216
13	4	2002	173747
17	4	2002	397270
20	4	2002	761165
24	4	2002	876288
27	4	2002	026774
1	5	2002	254675
4	5	2002	324230
8	5	2002	937701
11	5	2002	509985
15	5	2002	998085
18	5	2002	950178
22	5	2002	109468
25	5	2002	304006
29	5	2002	483876
1	6	2002	865404
5	6	2002	644909
8	6	2002	240512
12	6	2002	490309
15	6	2002	196646
19	6	2002	995262
22	6	2002	402135
26	6	2002	181023
29	6	2002	856593
3	7	2002	740451
6	7	2002	079658
10	7	2002	671404
13	7	2002	442891
17	7	2002	586592
20	7	2002	646567
24	7	2002	842708
27	7	2002	825445
31	7	2002	765550
3	8	2002	641236
7	8	2002	280453
10	8	2002	360012
14	8	2002	887634
17	8	2002	862029
21	8	2002	091761
24	8	2002	742831
28	8	2002	176034
31	8	2002	430382
4	9	2002	210339
7	9	2002	843384
11	9	2002	068631
14	9	2002	844626
18	9	2002	055901
21	9	2002	168589
25	9	2002	531596
28	9	2002	177960
2	10	2002	972391
5	10	2002	599021
9	10	2002	882246
12	10	2002	189969
16	10	2002	262871
19	10	2002	044755
23	10	2002	226280
26	10	2002	555321
30	10	2002	449746
2	11	2002	484508
6	11	2002	572721
9	11	2002	195800
13	11	2002	874413
16	11	2002	881974
20	11	2002	622183
23	11	2002	899234
27	11	2002	762222
30	11	2002	829489
4	12	2002	654631
7	12	2002	917434
11	12	2002	425888
14	12	2002	973981
18	12	2002	398880
21	12	2002	089434
25	12	2002	629002
28	12	2002	316197
1	1	2003	250298
4	1	2003	647765
8	1	2003	981262
11	1	2003	074230
15	1	2003	112316
18	1	2003	134204
22	1	2003	981938
25	1	2003	117415
29	1	2003	376405
1	2	2003	567218
5	2	2003	707546
8	2	2003	041447
12	2	2003	900362
15	2	2003	199106
19	2	2003	058511
22	2	2003	039970
26	2	2003	725246
1	3	2003	962680
5	3	2003	462848
8	3	2003	006333
12	3	2003	575279
15	3	2003	696654
19	3	2003	789612
22	3	2003	521535
26	3	2003	289280
29	3	2003	519248
2	4	2003	199733
5	4	2003	869119
9	4	2003	935280
12	4	2003	590899
16	4	2003	573812
19	4	2003	479689
23	4	2003	828653
26	4	2003	842722
30	4	2003	277547
3	5	2003	173168
7	5	2003	611621
10	5	2003	560260
14	5	2003	807703
17	5	2003	246814
21	5	2003	176259
24	5	2003	393661
28	5	2003	350421
31	5	2003	751297
4	6	2003	772594
7	6	2003	251164
11	6	2003	095788
14	6	2003	321961
18	6	2003	569459
21	6	2003	840383
25	6	2003	298135
28	6	2003	589453
2	7	2003	557949
5	7	2003	272106
9	7	2003	737927
12	7	2003	507255
16	7	2003	298270
19	7	2003	364549
23	7	2003	786074
26	7	2003	899902
30	7	2003	807733
2	8	2003	978395
6	8	2003	391689
9	8	2003	002365
13	8	2003	577539
16	8	2003	944628
20	8	2003	072032
23	8	2003	080052
27	8	2003	769282
30	8	2003	672002
3	9	2003	522856
6	9	2003	601812
10	9	2003	606606
13	9	2003	724177
17	9	2003	748339
20	9	2003	806602
24	9	2003	874348
27	9	2003	424641
1	10	2003	876978
4	10	2003	013388
8	10	2003	446470
11	10	2003	680538
15	10	2003	886051
18	10	2003	533638
22	10	2003	195105
25	10	2003	455317
29	10	2003	975725
1	11	2003	873662
5	11	2003	770677
8	11	2003	299496
12	11	2003	401608
15	11	2003	314216
19	11	2003	882291
22	11	2003	765381
26	11	2003	320197
29	11	2003	261377
3	12	2003	533118
6	12	2003	080065
10	12	2003	281314
13	12	2003	300387
17	12	2003	517457
20	12	2003	968030
24	12	2003	360753
27	12	2003	167055
31	12	2003	988179
3	1	2004	388590
7	1	2004	919792
10	1	2004	607530
14	1	2004	256619
17	1	2004	345651
21	1	2004	698911
24	1	2004	360687
28	1	2004	663543
31	1	2004	803817
4	2	2004	094473
7	2	2004	113049
11	2	2004	756752
14	2	2004	917946
18	2	2004	643735
21	2	2004	692812
25	2	2004	475400
28	2	2004	397912
3	3	2004	882893
6	3	2004	946909
10	3	2004	533863
13	3	2004	766971
17	3	2004	065635
20	3	2004	820421
24	3	2004	047400
27	3	2004	113360
31	3	2004	514077
3	4	2004	012723
7	4	2004	175722
10	4	2004	193985
14	4	2004	968170
17	4	2004	921675
21	4	2004	898215
24	4	2004	358837
28	4	2004	456792
1	5	2004	683195
5	5	2004	961683
8	5	2004	741992
12	5	2004	150463
15	5	2004	103895
19	5	2004	358098
22	5	2004	889240
26	5	2004	686631
29	5	2004	428201
2	6	2004	585898
5	6	2004	623956
9	6	2004	226156
12	6	2004	211882
16	6	2004	955539
19	6	2004	424933
23	6	2004	147435
26	6	2004	134734
30	6	2004	312155
3	7	2004	155371
7	7	2004	920899
10	7	2004	340936
14	7	2004	474408
17	7	2004	998609
21	7	2004	410764
24	7	2004	641621
28	7	2004	214522
31	7	2004	926502
4	8	2004	585351
7	8	2004	647171
11	8	2004	994671
14	8	2004	900301
18	8	2004	364332
21	8	2004	940179
25	8	2004	180652
28	8	2004	694584
1	9	2004	121379
4	9	2004	649188
8	9	2004	920286
11	9	2004	388082
15	9	2004	285907
18	9	2004	008906
22	9	2004	882822
25	9	2004	449731
29	9	2004	687030
2	10	2004	878036
6	10	2004	746245
9	10	2004	048616
13	10	2004	608401
16	10	2004	216313
20	10	2004	192388
23	10	2004	414724
27	10	2004	237038
30	10	2004	458556
3	11	2004	161023
6	11	2004	720939
10	11	2004	985863
13	11	2004	046711
17	11	2004	460027
20	11	2004	948605
24	11	2004	768655
27	11	2004	526698
1	12	2004	448774
4	12	2004	923219
8	12	2004	485602
11	12	2004	705261
15	12	2004	095003
18	12	2004	148180
22	12	2004	037545
25	12	2004	488859
29	12	2004	707471
1	1	2005	164932
5	1	2005	355697
8	1	2005	696482
12	1	2005	541260
15	1	2005	269610
19	1	2005	499635
