Ergebnisse
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 2
- 2
- 1
- 2
- 2
- 0
- 2
- 2
- 1
- 1
- 2
- 0
- 1
Spielplan
Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1 | 1 VfB Stuttgart | FC Bayern München | 1:2 |
2 | 2 Hansa Rostock | TSG 1899 Hoffenheim | 0:4 |
3 | 3 Energie Cottbus | Hannover 96 | 1:0 |
4 | 4 FC Viktoria Köln | SC Paderborn 07 | 1:3 |
5 | 5 SSV Jahn Regensburg | 1. FC Köln | 1:2 |
6 | 6 1. FC Lok Leipzig | FC Schalke 04 | 0:0 |
7 | 7 SSV Ulm 1846 | SV Elversberg | 0:1 |
8 | 8 FC Homburg | Holstein Kiel | 0:2 |
9 | 9 AFC Sunderland | West Ham United | 3:0 |
10 | 10 Nottingham Forest | FC Brentford | 3:1 |
11 | 11 Manchester United | FC Arsenal | 0:1 |
12 | 12 FC Valencia | Real Sociedad San Sebastian | 1:1 |
13 | 13 Deportivo Alaves | UD Levante | 2:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.