Ergebnisse
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 0
- 0
- 1
- 2
- 0
- 2
- 0
- 2
- 2
- 0
- 1
- 2
- 2
Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis | |
1 | Palmeiras Sao Paulo | Botafogo RJ | 0:0 |
2 | SL Benfica | FC Chelsea | 1:1 |
3 | Paris Saint-Germain | Miami CF | 4:0 |
4 | Flamengo Rio de Janeiro | FC Bayern München | 2:4 |
5 | Rosenborg BK Trondheim | Viking FK Stavanger | 1:1 |
6 | FK Bodö/Glimt | Sarpsborg 08 FF | 1:2 |
7 | Bryne FK | Hamarkameratene | 1:1 |
8 | Fredrikstad FK | Tromsö IL | 0:1 |
9 | Strömsgodset IF | Valerenga IF Oslo | 0:2 |
10 | Östers IF Växjö | IK Sirius FK | 2:2 |
11 | AIK Solna | IFK Göteborg | 3:0 |
12 | Degerfors IF | IF Brommapojkarna | 0:3 |
13 | BK Häcken | GAIS Göteborg | 1:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.