Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 1 x | Gewinnquote 261.689,50 € |
| Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 72 x | Gewinnquote 1.090,30 € |
| Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 7.303 x | Gewinnquote 25,00 € |
BINGO! Superchance
| Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
|---|---|---|
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 9705 | Los-Nr. 22108 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 9700 | Los-Nr. 56285 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 9703 | Los-Nr. 45709 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 9706 | Los-Nr. 40094 |
Alle Angaben ohne Gewähr.