Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
| Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 1.509.389,70 € |
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 851.225,50 € |
| Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 34 | Gewinnquote 4.129,60 € |
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 530 | Gewinnquote 331,10 € |
| Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.140 | Gewinnquote 169,30 € |
| Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.252 | Gewinnquote 112,10 € |
| Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 16.758 | Gewinnquote 26,70 € |
| Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 25.266 | Gewinnquote 19,70 € |
| Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 56.523 | Gewinnquote 16,70 € |
| Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 87.365 | Gewinnquote 13,50 € |
| Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 362.812 | Gewinnquote 9,80 € |
Spieleinsatz: 35.102.086,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.