Ergebnisse
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 1
- 1
- 1
- 2
- 0
- 2
- 1
- 1
- 2
- 0
- 0
- 2
Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis | |
1 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 3:0 |
2 | FC Bayern München | 1. FC Köln | 2:0 |
3 | RB Leipzig | VfL Wolfsburg | 3:0 |
4 | 1. FSV Mainz 05 | TSG 1899 Hoffenheim | 4:1 |
5 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 1:2 |
6 | VfL Bochum 1848 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1:1 |
7 | SV Darmstadt 98 | SC Freiburg | 0:1 |
8 | Bayer 04 Leverkusen | SV Werder Bremen | 5:0 |
9 | FC Schalke 04 | 1. FC Nürnberg | 2:0 |
10 | FC St. Pauli | SV Elversberg | 3:4 |
11 | 1. FC Magdeburg | Hamburger SV | 2:2 |
12 | Eintracht Braunschweig | Hannover 96 | 0:0 |
13 | FC Arsenal | Aston Villa | 0:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.