Ergebnisse
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 1
- 2
- 0
- 2
- 1
- 1
- 2
- 1
- 2
- 2
- 1
- 2
Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis | |
1 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | 4:0 |
2 | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | 3:2 |
3 | 1. FC Heidenheim 1846 | FC St. Pauli | 0:2 |
4 | VfL Bochum 1848 | RB Leipzig | 3:3 |
5 | Holstein Kiel | TSG 1899 Hoffenheim | 1:3 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 3:1 |
7 | 1. FC Union Berlin | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 |
8 | SV Werder Bremen | FC Augsburg | 0:2 |
9 | Hamburger SV | 1. FC Köln | 1:0 |
10 | SC Paderborn 07 | Hertha BSC | 1:2 |
11 | SV Elversberg | 1. FC Magdeburg | 2:5 |
12 | 1. FC Nürnberg | Karlsruher SC | 2:1 |
13 | Manchester United | Brighton & Hove Albion | 1:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.