Ergebnisse
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 1:3 |
| 2 | 2 RB Leipzig | Bayer 04 Leverkusen | 1:3 |
| 3 | 3 Hertha BSC | FC Augsburg | 1:1 |
| 4 | 4 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | 4:1 |
| 5 | 5 VfL Bochum 1848 | SC Freiburg | 2:1 |
| 6 | 6 SpVgg Greuther Fürth | TSG 1899 Hoffenheim | 3:6 |
| 7 | 7 FC Bayern München | DSC Arminia Bielefeld | 1:0 |
| 8 | 8 Eintracht Frankfurt | 1. FC Union Berlin | 2:1 |
| 9 | 9 Holstein Kiel | SV Werder Bremen | 2:1 |
| 10 | 10 Hamburger SV | FC Ingolstadt 04 | 3:0 |
| 11 | 11 SC Paderborn 07 | Hansa Rostock | 1:1 |
| 12 | 12 1. FC Nürnberg | FC St. Pauli | 2:3 |
| 13 | 13 Manchester City | West Ham United | 2:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.