Ergebnisse
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 FC Bayern München | Fortuna Düsseldorf | 5:0 |
| 2 | 2 VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 1:2 |
| 3 | 3 Hertha BSC | FC Augsburg | 2:0 |
| 4 | 4 1. FSV Mainz 05 | TSG 1899 Hoffenheim | 0:1 |
| 5 | 5 FC Schalke 04 | SV Werder Bremen | 0:1 |
| 6 | 6 Borussia Mönchengladbach | 1. FC Union Berlin | 4:1 |
| 7 | 7 SC Paderborn 07 | Borussia Dortmund | 1:6 |
| 8 | 8 1. FC Köln | RB Leipzig | 2:4 |
| 9 | 9 1. FC Nürnberg | VfL Bochum 1848 | 0:0 |
| 10 | 10 Holstein Kiel | DSC Arminia Bielefeld | 1:2 |
| 11 | 11 SV Sandhausen | Hannover 96 | 3:1 |
| 12 | 12 Karlsruher SC | FC St. Pauli | 1:1 |
| 13 | 13 1. FC Heidenheim 1846 | FC Erzgebirge Aue | 3:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.