Ergebnisse
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 0
- 0
- 1
- 2
- 2
- 0
- 0
- 1
- 1
- 2
- 1
- 2
Spielplan
Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1 | 1 Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | 4:2 |
2 | 2 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 1:1 |
3 | 3 SC Freiburg | SV Darmstadt 98 | 1:1 |
4 | 4 VfL Wolfsburg | RB Leipzig | 2:1 |
5 | 5 SV Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen | 0:3 |
6 | 6 Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 1:2 |
7 | 7 1. FC Heidenheim 1846 | VfL Bochum 1848 | 0:0 |
8 | 8 TSG 1899 Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 1:1 |
9 | 9 Fortuna Düsseldorf | FC Schalke 04 | 5:3 |
10 | 10 Karlsruher SC | 1. FC Nürnberg | 4:1 |
11 | 11 1. FC Kaiserslautern | Holstein Kiel | 0:3 |
12 | 12 SpVgg Greuther Fürth | SV Wehen Wiesbaden | 2:0 |
13 | 13 Atalanta Bergamo | SSC Neapel | 1:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.