Ergebnisse
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 1
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 0
- 1
- 0
- 2
- 1
- 0
Spielplan
Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1 | 1 Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 1:0 |
2 | 2 FC Bayern München | VfL Bochum 1848 | 7:0 |
3 | 3 1. FC Union Berlin | TSG 1899 Hoffenheim | 0:2 |
4 | 4 Borussia Mönchengladbach | RB Leipzig | 0:1 |
5 | 5 FC Augsburg | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 |
6 | 6 SV Werder Bremen | 1. FC Köln | 2:1 |
7 | 7 Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Heidenheim 1846 | 4:1 |
8 | 8 Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | 0:0 |
9 | 9 FC St. Pauli | FC Schalke 04 | 3:1 |
10 | 10 Fortuna Düsseldorf | Hannover 96 | 1:1 |
11 | 11 Holstein Kiel | Hertha BSC | 2:3 |
12 | 12 1. FC Kaiserslautern | Hansa Rostock | 3:1 |
13 | 13 FC Arsenal | Tottenham Hotspur | 2:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.