Ergebnisse
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 0
- 1
- 1
- 1
- 1
- 0
- 1
- 0
- 1
- 1
- 2
- 2
Spielplan
Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1 | 1 Borussia Dortmund | Hertha BSC | 2:1 |
2 | 2 VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 2:2 |
3 | 3 Bayer 04 Leverkusen | SC Freiburg | 2:1 |
4 | 4 1. FC Union Berlin | VfL Bochum 1848 | 3:2 |
5 | 5 Borussia Mönchengladbach | TSG 1899 Hoffenheim | 5:1 |
6 | 6 VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 2:1 |
7 | 7 1. FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 2:2 |
8 | 8 FC Augsburg | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 |
9 | 9 DSC Arminia Bielefeld | RB Leipzig | 1:1 |
10 | 10 SV Werder Bremen | SSV Jahn Regensburg | 2:0 |
11 | 11 SV Darmstadt 98 | SC Paderborn 07 | 3:0 |
12 | 12 1. FC Nürnberg | FC Schalke 04 | 1:2 |
13 | 13 Hansa Rostock | Hamburger SV | 2:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.