Ergebnisse
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 1
- 1
- 0
- 0
- 2
- 0
- 0
- 2
- 0
- 2
- 0
- 0
Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis | |
1 | VfB Stuttgart | Holstein Kiel | 2:1 |
2 | RB Leipzig | SC Freiburg | 3:1 |
3 | FC Augsburg | Borussia Dortmund | 2:1 |
4 | FC St. Pauli | VfL Wolfsburg | 0:0 |
5 | SV Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen | 2:2 |
6 | VfL Bochum 1848 | FC Bayern München | 0:5 |
7 | 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | 1:1 |
8 | 1. FC Heidenheim 1846 | TSG 1899 Hoffenheim | 0:0 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Kaiserslautern | 3:4 |
10 | SV Darmstadt 98 | SSV Ulm 1846 | 1:1 |
11 | 1. FC Magdeburg | Hannover 96 | 0:3 |
12 | Eintracht Braunschweig | Preußen Münster | 1:1 |
13 | FC Arsenal | FC Liverpool | 2:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.