Ergebnisse
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 2
- 2
- 2
- 0
- 1
- 2
- 2
- 0
- 2
- 2
- 0
- 0
- 0
Spielplan
Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1 | 1 Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | 1:3 |
2 | 2 VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 0:2 |
3 | 3 SC Freiburg | SV Werder Bremen | 0:1 |
4 | 4 SC Paderborn 07 | TSG 1899 Hoffenheim | 1:1 |
5 | 5 FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 5:2 |
6 | 6 FC Schalke 04 | FC Augsburg | 0:3 |
7 | 7 1. FSV Mainz 05 | RB Leipzig | 0:5 |
8 | 8 1. FC Köln | Fortuna Düsseldorf | 2:2 |
9 | 9 Borussia Dortmund | FC Bayern München | 0:1 |
10 | 10 Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | 1:4 |
11 | 11 Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | 3:3 |
12 | 12 SV Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | 0:0 |
13 | 13 Hamburger SV | DSC Arminia Bielefeld | 0:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.