Ergebnisse
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 |
| 2 | 2 RB Leipzig | FC Augsburg | 4:0 |
| 3 | 3 SC Freiburg | FC St. Pauli | 0:3 |
| 4 | 4 VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 2:2 |
| 5 | 5 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Heidenheim 1846 | 0:2 |
| 6 | 6 Borussia Mönchengladbach | 1. FC Union Berlin | 1:0 |
| 7 | 7 Holstein Kiel | Eintracht Frankfurt | 2:4 |
| 8 | 8 TSG 1899 Hoffenheim | SV Werder Bremen | 3:4 |
| 9 | 9 Preußen Münster | FC Schalke 04 | 1:2 |
| 10 | 10 1. FC Köln | Karlsruher SC | 4:4 |
| 11 | 11 Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | 2:0 |
| 12 | 12 Hertha BSC | SV Elversberg | 1:4 |
| 13 | 13 Manchester United | Tottenham Hotspur | 0:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.