Ergebnisse
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 0
- 1
- 1
- 0
- 2
- 0
- 2
- 2
- 0
- 0
- 1
- 1
- 0
Spielplan
Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1 | 1 RB Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 0:0 |
2 | 2 SV Werder Bremen | Holstein Kiel | 2:1 |
3 | 3 1. FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 3:1 |
4 | 4 VfL Bochum 1848 | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 |
5 | 5 FC St. Pauli | FC Bayern München | 0:1 |
6 | 6 FC Augsburg | TSG 1899 Hoffenheim | 0:0 |
7 | 7 VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 2:3 |
8 | 8 1. FC Heidenheim 1846 | VfL Wolfsburg | 1:3 |
9 | 9 Fortuna Düsseldorf | SC Paderborn 07 | 1:1 |
10 | 10 Karlsruher SC | Preußen Münster | 1:1 |
11 | 11 FC Schalke 04 | SSV Jahn Regensburg | 2:0 |
12 | 12 SV Elversberg | Hannover 96 | 3:1 |
13 | 13 FC Chelsea | FC Arsenal | 1:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.