Ergebnisse
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 2
- 1
- 0
- 2
- 2
- 2
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 2
Spielplan
Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1 | 1 England | (+1) Bulgarien | 4:1 |
2 | 2 Serbien | Portugal | 2:4 |
3 | 3 Frankreich | (+2) Albanien | 4:3 |
4 | 4 Schweden | Norwegen | 1:1 |
5 | 5 Finnland | Italien | 1:2 |
6 | 6 Deportivo La Coruna | Albacete Balompie | 0:1 |
7 | 7 FC Malaga | UD Almeria | 0:1 |
8 | 8 Extremadura UD | CD Numancia | 0:0 |
9 | 9 FC Fuenlabrada | SD Ponferradina | 1:1 |
10 | 10 CD Teneriffa | UD Las Palmas | 0:0 |
11 | 11 Girona FC | Rayo Vallecano | 3:1 |
12 | 12 Elche CF | CD Lugo | 1:1 |
13 | 13 AD Alcorcon | Real Saragossa | 0:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.