Ergebnisse
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 3:0 |
| 2 | 2 Bayer 04 Leverkusen | FC St. Pauli | 4:0 |
| 3 | 3 SV Werder Bremen | FC Bayern München | 0:3 |
| 4 | 4 TSG 1899 Hoffenheim | SC Freiburg | 3:0 |
| 5 | 5 Hamburger SV | 1. FC Union Berlin | 3:2 |
| 6 | 6 VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 3:1 |
| 7 | 7 FC Augsburg | 1. FC Heidenheim 1846 | 1:0 |
| 8 | 8 RB Leipzig | VfL Wolfsburg | 2:2 |
| 9 | 9 SG Dynamo Dresden | SV Elversberg | 1:2 |
| 10 | 10 Holstein Kiel | FC Schalke 04 | 1:2 |
| 11 | 11 VfL Bochum 1848 | SC Paderborn 07 | 0:0 |
| 12 | 12 1. FC Magdeburg | DSC Arminia Bielefeld | 0:2 |
| 13 | 13 Inter Mailand | Juventus Turin | 3:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.