Ergebnisse
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 FC Bayern München | 1. FC Köln | 5:1 |
| 2 | 2 Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV | 1:1 |
| 3 | 3 Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 2:2 |
| 4 | 4 SC Freiburg | RB Leipzig | 4:1 |
| 5 | 5 SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | 0:2 |
| 6 | 6 Borussia Mönchengladbach | TSG 1899 Hoffenheim | 4:0 |
| 7 | 7 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 4:0 |
| 8 | 8 FC St. Pauli | VfL Wolfsburg | 1:3 |
| 9 | 9 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FSV Mainz 05 | 0:2 |
| 10 | 10 Karlsruher SC | VfL Bochum 1848 | 1:2 |
| 11 | 11 SV Darmstadt 98 | SC Paderborn 07 | 0:2 |
| 12 | 12 SpVgg Greuther Fürth | Fortuna Düsseldorf | 3:0 |
| 13 | 13 SG Dynamo Dresden | Holstein Kiel | 2:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.