Ergebnisse
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 RB Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 3:0 |
| 2 | 2 1. FSV Mainz 05 | SC Paderborn 07 | 0:0 |
| 3 | 3 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | 3:3 |
| 4 | 4 1. FC Köln | TSG 1899 Hoffenheim | 3:2 |
| 5 | 5 SV Elversberg | Bayer 04 Leverkusen | 3:2 |
| 6 | 6 Borussia Dortmund | Hamburger SV | 2:0 |
| 7 | 7 SC Freiburg | SV Werder Bremen | 4:1 |
| 8 | 8 FC Augsburg | FC Schalke 04 | 3:0 |
| 9 | 9 1. FC Nürnberg | DSC Arminia Bielefeld | 4:1 |
| 10 | 10 FC St. Pauli | 1. FC Kaiserslautern | 1:2 |
| 11 | 11 SV Darmstadt 98 | Hannover 96 | 0:1 |
| 12 | 12 1. FC Magdeburg | Holstein Kiel | 2:0 |
| 13 | 13 FC Chelsea | Brighton & Hove Albion | 4:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.