Ergebnisse
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 FC Bayern München | VfB Stuttgart | 4:2 |
| 2 | 2 Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | 1:2 |
| 3 | 3 SV Werder Bremen | Hamburger SV | 3:1 |
| 4 | 4 1. FC Union Berlin | VfL Wolfsburg | 1:2 |
| 5 | 5 TSG 1899 Hoffenheim | Borussia Dortmund | 2:1 |
| 6 | 6 Eintracht Frankfurt | RB Leipzig | 1:3 |
| 7 | 7 SC Freiburg | 1. FC Heidenheim 1846 | 2:1 |
| 8 | 8 Borussia Mönchengladbach | 1. FSV Mainz 05 | 1:1 |
| 9 | 9 Hannover 96 | SC Paderborn 07 | 1:1 |
| 10 | 10 SpVgg Greuther Fürth | SV Darmstadt 98 | 3:2 |
| 11 | 11 FC Schalke 04 | Preußen Münster | 4:1 |
| 12 | 12 Eintracht Braunschweig | Hertha BSC | 1:1 |
| 13 | 13 Manchester City | FC Arsenal | 2:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.