Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 0 x | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 13 x | Gewinnquote 6.514,90 € |
Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 5.051 x | Gewinnquote 39,10 € |
BINGO! Superchance
Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
---|---|---|
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1629 | Los-Nr. 37838 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1628 | Los-Nr. 41910 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1602 | Los-Nr. 14973 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1600 | Los-Nr. 24630 |
Alle Angaben ohne Gewähr.