Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 0 x | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 43 x | Gewinnquote 1.739,10 € |
Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 4.821 x | Gewinnquote 36,10 € |
BINGO! Superchance
Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
---|---|---|
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3427 | Los-Nr. 38894 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3405 | Los-Nr. 13418 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3428 | Los-Nr. 53553 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3404 | Los-Nr. 25369 |
Alle Angaben ohne Gewähr.