Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 0 x | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 75 x | Gewinnquote 1.960,30 € |
Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 8.800 x | Gewinnquote 38,90 € |
BINGO! Superchance
Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
---|---|---|
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8764 | Los-Nr. 26459 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8717 | Los-Nr. 23493 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8702 | Los-Nr. 21951 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8704 | Los-Nr. 45318 |
Alle Angaben ohne Gewähr.