Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 0 x | Gewinnquote Unbesetzt |
| Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 45 x | Gewinnquote 1.879,30 € |
| Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 6.077 x | Gewinnquote 32,40 € |
BINGO! Superchance
| Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
|---|---|---|
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8907 | Los-Nr. 51516 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8981 | Los-Nr. 11591 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8906 | Los-Nr. 16847 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8966 | Los-Nr. 10834 |
Alle Angaben ohne Gewähr.