Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 0 x | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 26 x | Gewinnquote 4.627,00 € |
Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 8.187 x | Gewinnquote 34,20 € |
BINGO! Superchance
Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
---|---|---|
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 5316 | Los-Nr. 20897 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 5305 | Los-Nr. 57829 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 5338 | Los-Nr. 20441 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 5310 | Los-Nr. 48097 |
Alle Angaben ohne Gewähr.