Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 0 x | Gewinnquote Unbesetzt |
| Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 13 x | Gewinnquote 6.270,50 € |
| Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 4.995 x | Gewinnquote 38,00 € |
BINGO! Superchance
| Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
|---|---|---|
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 2916 | Los-Nr. 11710 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 2927 | Los-Nr. 52326 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 2905 | Los-Nr. 39008 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 2904 | Los-Nr. 25615 |
Alle Angaben ohne Gewähr.