Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 1 x | Gewinnquote 2.354.352,40 € |
| Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 136 x | Gewinnquote 956,90 € |
| Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 12.432 x | Gewinnquote 24,40 € |
BINGO! Superchance
| Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
|---|---|---|
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 4519 | Los-Nr. 55985 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 4553 | Los-Nr. 17812 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 4541 | Los-Nr. 32816 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 4502 | Los-Nr. 38345 |
Alle Angaben ohne Gewähr.