Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 2 x | Gewinnquote 132.505,40 € |
| Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 67 x | Gewinnquote 1.186,60 € |
| Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 7.395 x | Gewinnquote 25,00 € |
BINGO! Superchance
| Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
|---|---|---|
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1077 | Los-Nr. 15593 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1001 | Los-Nr. 24169 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1040 | Los-Nr. 25485 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1005 | Los-Nr. 47276 |
Alle Angaben ohne Gewähr.