Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 33.290.606,90 € |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 701.466,60 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 4 | Gewinnquote 185.682,30 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 45 | Gewinnquote 5.501,60 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 653 | Gewinnquote 341,20 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.325 | Gewinnquote 130,70 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.855 | Gewinnquote 80,00 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 26.384 | Gewinnquote 29,00 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 33.536 | Gewinnquote 22,10 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 67.892 | Gewinnquote 15,60 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 145.440 | Gewinnquote 13,20 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 512.630 | Gewinnquote 9,20 € |
Spieleinsatz: 49.515.290,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.