Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote rund 92.000.000,00 € * |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 829.835,50 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 18 | Gewinnquote 77.998,10 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 30 | Gewinnquote 7.719,40 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.094 | Gewinnquote 264,60 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.546 | Gewinnquote 205,90 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2.399 | Gewinnquote 96,50 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 20.836 | Gewinnquote 35,40 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 43.472 | Gewinnquote 18,90 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 99.440 | Gewinnquote 17,40 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 102.626 | Gewinnquote 17,40 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 588.656 | Gewinnquote 9,90 € |
Spieleinsatz: 57.895.502,00 €
* Jackpot
Alle Angaben ohne Gewähr.