Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 24.000.400,10 € |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 7 | Gewinnquote 334.853,10 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 7 | Gewinnquote 118.183,40 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 67 | Gewinnquote 4.115,80 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.184 | Gewinnquote 209,60 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.902 | Gewinnquote 101,40 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3.012 | Gewinnquote 54,90 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 43.006 | Gewinnquote 19,80 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 53.133 | Gewinnquote 15,50 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 83.985 | Gewinnquote 14,10 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 216.754 | Gewinnquote 9,90 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 716.724 | Gewinnquote 7,30 € |
Spieleinsatz: 55.152.284,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.