Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote rund 27.000.000,00 € * |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 200.125,70 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 4 | Gewinnquote 141.077,00 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 25 | Gewinnquote 3.723,20 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 503 | Gewinnquote 231,30 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.460 | Gewinnquote 91,40 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 958 | Gewinnquote 91,40 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 19.702 | Gewinnquote 15,10 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 21.957 | Gewinnquote 15,10 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 41.406 | Gewinnquote 15,10 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 94.769 | Gewinnquote 8,20 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 300.929 | Gewinnquote 7,80 € |
Spieleinsatz: 23.270.440,00 €
* Jackpot
Alle Angaben ohne Gewähr.