Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote rund 65.000.000,00 € * |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 383.874,10 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 129.892,30 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 24 | Gewinnquote 4.463,60 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 458 | Gewinnquote 292,30 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 998 | Gewinnquote 147,50 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 975 | Gewinnquote 109,80 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 13.962 | Gewinnquote 24,40 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 20.842 | Gewinnquote 18,30 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 42.927 | Gewinnquote 16,80 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 72.679 | Gewinnquote 12,40 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 295.786 | Gewinnquote 9,10 € |
Spieleinsatz: 26.781.918,00 €
* Jackpot
Alle Angaben ohne Gewähr.