Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 120.000.000,00 € * |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 9 | Gewinnquote 3.058.396,80 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 12 | Gewinnquote 215.244,70 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 85 | Gewinnquote 5.012,30 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.663 | Gewinnquote 320,20 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 4.153 | Gewinnquote 141,00 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3.627 | Gewinnquote 117,40 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 63.110 | Gewinnquote 21,50 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 77.660 | Gewinnquote 19,50 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 160.981 | Gewinnquote 17,80 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 341.062 | Gewinnquote 10,50 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.125.756 | Gewinnquote 9,60 € |
Spieleinsatz: 106.512.848,00 €
* Jackpot
Alle Angaben ohne Gewähr.