Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinnquote | 
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 94.466,0 | Gewinnquote 10,00 € | 
| Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 8.175,0 | Gewinnquote 25,00 € | 
| Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 851,2 | Gewinnquote 100,00 € | 
| Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 116,5 | Gewinnquote 1.000,00 € | 
| Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 10,4 | Gewinnquote 10.000,00 € | 
| Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 1,0 | Gewinnquote 100.000,00 € | 
| Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinnquote 20-Jahres-Rente in Höhe von 10.000 € monatlich oder 2,1 Mio. € | 
        
           Spieleinsatz:   4.215.454,00 €
                  
      
    
      
        * In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
        werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
        werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
      
    
  
      Alle Angaben ohne Gewähr.