Einsätze und Gebühren
        Im Folgenden finden Sie einen Überblick aller Einsätze und Gebühren (in €) je Ziehung/Wettrunde. 
      
| Spielart | je Spiel/ Tipp | Systeme | 
|---|---|---|
| LOTTO 6aus49 | 1,20 | 8,40 bis 1.108,80 | 
| EUROJACKPOT | 2,00 | 6,00 bis 924,00 | 
| BINGO! | 3,00 | |
| KENO | 1,00 bis 10,00 | |
| TOTO 6aus45 Auswahlwette | 0,65 | 4,55 bis 1.115,40 | 
| TOTO 13er Ergebniswette | 0,50 | 1,00 bis 1.458,00 | 
| 13 - Der Fußballtipp | 0,50 | 1,00 bis 972,00 | 
| GlücksSpirale | 5,00 | |
| plus 5 | 0,75 | |
| SUPER 6 | 1,25 | |
| Spiel 77 | 2,50 | |
| Preise zzgl. Bearbeitungsgebühr: Im Internet 0,60 € (pro Spielauftrag/Los) bzw. 0,25 € bei Dauerschein und Jackpot-Jäger / In den LOTTO-Annahmestellen 1,00 € (pro Spielauftrag/Los) | 
 
    