Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
|
|
||
| Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 27.775.546,00 € * |
| Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 795.168,40 € |
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 29 | Gewinnquote 19.010,90 € |
| Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 315 | Gewinnquote 5.216,90 € |
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 1.946 | Gewinnquote 234,20 € |
| Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 18.206 | Gewinnquote 59,30 € |
| Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 36.796 | Gewinnquote 25,00 € |
| Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 348.322 | Gewinnquote 12,50 € |
| Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 285.921 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 28.982.991,60 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 50 Mio. €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 1.077.777,00 € |
| Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 77.777,00 € |
| Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 27 | Gewinnquote 7.777,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 212 | Gewinnquote 777,00 € |
| Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 2.027 | Gewinnquote 77,00 € |
| Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 20.147 | Gewinnquote 17,00 € |
| Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 237.719 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 5.192.992,50 €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 17 | Gewinnquote 6.666,00 € |
| Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 153 | Gewinnquote 666,00 € |
| Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.360 | Gewinnquote 66,00 € |
| Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 15.291 | Gewinnquote 6,00 € |
| Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 161.892 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 2.292.232,50 €
Ziehung vom 25.04.2026
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 87.634,5 | Gewinnquote 10,00 € |
| Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 7.560,7 | Gewinnquote 25,00 € |
| Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 819,3 | Gewinnquote 100,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 79,9 | Gewinnquote 1.000,00 € |
| Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 10,0 | Gewinnquote 10.000,00 € |
| Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 1,0 | Gewinnquote 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinnquote 1,2 Mio. € sofort + 5.000 € monatlich - 20 Jahre lang |
Spieleinsatz: 4.203.607,00 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.