Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
|
||
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 16.300.620,80 € * |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 1.259.257,30 € * |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 40 | Gewinnquote 10.913,50 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 316 | Gewinnquote 4.117,80 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 1.901 | Gewinnquote 189,80 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 16.590 | Gewinnquote 51,60 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 34.795 | Gewinnquote 20,90 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 290.035 | Gewinnquote 11,80 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 265.484 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 23.501.065,20 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 50 Mio. €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 358.785,90 € * |
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 77.777,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 17 | Gewinnquote 7.777,00 € |
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 191 | Gewinnquote 777,00 € |
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.825 | Gewinnquote 77,00 € |
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 18.222 | Gewinnquote 17,00 € |
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 189.688 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 5.046.215,00 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 10 Mio. €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 100.000,00 € |
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 16 | Gewinnquote 6.666,00 € |
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 133 | Gewinnquote 666,00 € |
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.205 | Gewinnquote 66,00 € |
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 12.486 | Gewinnquote 6,00 € |
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 136.868 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 2.219.513,75 €
Ziehung vom 28.06.2025
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 83.845,5 | Gewinnquote 10,00 € |
Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 7.808,4 | Gewinnquote 25,00 € |
Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 919,6 | Gewinnquote 100,00 € |
Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 83,1 | Gewinnquote 1.000,00 € |
Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 5,5 | Gewinnquote 10.000,00 € |
Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 1,2 | Gewinnquote 100.000,00 € |
Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinnquote 1,2 Mio. € sofort + 5.000 € monatlich - 20 Jahre lang |
Spieleinsatz: 4.137.781,50 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.