Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
|
|
||
| Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 33.201.160,40 € * |
| Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 1.484.564,90 € |
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 31 | Gewinnquote 16.601,50 € |
| Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 364 | Gewinnquote 4.214,40 € |
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 2.222 | Gewinnquote 191,50 € |
| Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 21.668 | Gewinnquote 46,50 € |
| Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 39.549 | Gewinnquote 21,70 € |
| Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 394.200 | Gewinnquote 10,30 € |
| Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 292.983 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 27.423.523,20 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 50 Mio. €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 1.101.189,00 € * |
| Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 77.777,00 € |
| Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 19 | Gewinnquote 7.777,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 183 | Gewinnquote 777,00 € |
| Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 2.009 | Gewinnquote 77,00 € |
| Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 19.388 | Gewinnquote 17,00 € |
| Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 188.311 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 5.385.592,50 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 10 Mio. €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 22 | Gewinnquote 6.666,00 € |
| Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 205 | Gewinnquote 666,00 € |
| Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 2.011 | Gewinnquote 66,00 € |
| Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 19.920 | Gewinnquote 6,00 € |
| Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 183.343 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 2.384.603,75 €
Ziehung vom 02.05.2026
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 69.687,2 | Gewinnquote 10,00 € |
| Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 8.217,0 | Gewinnquote 25,00 € |
| Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 846,8 | Gewinnquote 100,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 82,2 | Gewinnquote 1.000,00 € |
| Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 6,2 | Gewinnquote 10.000,00 € |
| Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 3,0 | Gewinnquote 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinnquote 1,2 Mio. € sofort + 5.000 € monatlich - 20 Jahre lang |
Spieleinsatz: 4.315.674,50 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.