Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
|
|
||
| Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 1.462.987,00 € * |
| Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 1.069.538,40 € * |
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 25 | Gewinnquote 14.830,90 € |
| Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 192 | Gewinnquote 5.756,10 € |
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 1.344 | Gewinnquote 228,10 € |
| Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 12.653 | Gewinnquote 57,40 € |
| Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 24.964 | Gewinnquote 24,80 € |
| Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 242.527 | Gewinnquote 12,00 € |
| Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 193.334 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 19.506.494,40 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 50 Mio. €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 1.034.418,00 € * |
| Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 77.777,00 € |
| Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 20 | Gewinnquote 7.777,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 154 | Gewinnquote 777,00 € |
| Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.300 | Gewinnquote 77,00 € |
| Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 12.642 | Gewinnquote 17,00 € |
| Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 131.868 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 4.514.860,00 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 10 Mio. €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 15 | Gewinnquote 6.666,00 € |
| Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 150 | Gewinnquote 666,00 € |
| Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.326 | Gewinnquote 66,00 € |
| Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 13.073 | Gewinnquote 6,00 € |
| Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 134.435 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 1.996.791,25 €
Ziehung vom 06.12.2025
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 83.464,1 | Gewinnquote 10,00 € |
| Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 9.743,8 | Gewinnquote 25,00 € |
| Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 975,7 | Gewinnquote 100,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 87,2 | Gewinnquote 1.000,00 € |
| Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 15,4 | Gewinnquote 10.000,00 € |
| Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 2,2 | Gewinnquote 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinnquote 1,2 Mio. € sofort + 5.000 € monatlich - 20 Jahre lang |
Spieleinsatz: 4.637.503,50 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.