Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote | 
|---|---|---|
|  | ||
| Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 8.838.059,60 € * | 
| Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 6 | Gewinnquote 660.259,30 € | 
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 81 | Gewinnquote 10.837,40 € | 
| Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 762 | Gewinnquote 3.433,80 € | 
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 4.112 | Gewinnquote 176,50 € | 
| Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 36.700 | Gewinnquote 46,90 € | 
| Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 67.025 | Gewinnquote 21,90 € | 
| Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 599.526 | Gewinnquote 11,50 € | 
| Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 498.655 | Gewinnquote 6,00 € | 
        Spieleinsatz: 46.760.667,60 €
                  * Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 50 Mio. €
                      
    | Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote | 
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 1.877.777,00 € | 
| Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 77.777,00 € | 
| Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 39 | Gewinnquote 7.777,00 € | 
| Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 350 | Gewinnquote 777,00 € | 
| Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 3.587 | Gewinnquote 77,00 € | 
| Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 36.980 | Gewinnquote 17,00 € | 
| Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 365.804 | Gewinnquote 5,00 € | 
          
            Spieleinsatz:  11.240.330,00 €
                      
                  
          | Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote | 
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 100.000,00 € | 
| Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 45 | Gewinnquote 6.666,00 € | 
| Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 418 | Gewinnquote 666,00 € | 
| Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 3.817 | Gewinnquote 66,00 € | 
| Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 37.229 | Gewinnquote 6,00 € | 
| Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 382.044 | Gewinnquote 2,50 € | 
          
             Spieleinsatz:  4.809.930,00 €
                      
        
          
              Ziehung vom 14.05.2022            
          | Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinnquote | 
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 85.568,0 | Gewinnquote 10,00 € | 
| Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 8.183,3 | Gewinnquote 25,00 € | 
| Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 880,5 | Gewinnquote 100,00 € | 
| Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 113,2 | Gewinnquote 1.000,00 € | 
| Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 6,2 | Gewinnquote 10.000,00 € | 
| Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 1,2 | Gewinnquote 100.000,00 € | 
| Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinnquote 20-Jahres-Rente in Höhe von 10.000 € monatlich oder 2,1 Mio. € | 
          
             Spieleinsatz:   4.254.567,50 €
                      
        
      
         * In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
            werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
            werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
        
      
        Alle Angaben ohne Gewähr.
      
     
    