Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote | 
|---|---|---|
|  | ||
| Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 16.900.148,90 € * | 
| Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 253.924,70 € | 
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 36 | Gewinnquote 12.226,00 € | 
| Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 293 | Gewinnquote 4.477,60 € | 
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 2.014 | Gewinnquote 180,70 € | 
| Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 14.259 | Gewinnquote 60,50 € | 
| Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 40.697 | Gewinnquote 18,00 € | 
| Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 284.521 | Gewinnquote 12,20 € | 
| Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 325.281 | Gewinnquote 6,00 € | 
        Spieleinsatz: 24.507.870,00 €
                  * Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 50 Mio. €
                      
    | Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote | 
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 3.288.881,30 € * | 
| Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 77.777,00 € | 
| Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 12 | Gewinnquote 7.777,00 € | 
| Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 147 | Gewinnquote 777,00 € | 
| Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.977 | Gewinnquote 77,00 € | 
| Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 17.772 | Gewinnquote 17,00 € | 
| Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 166.470 | Gewinnquote 5,00 € | 
          
            Spieleinsatz:  5.051.907,50 €
                      
                      * Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 10 Mio. €
                  
          | Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote | 
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 100.000,00 € | 
| Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 6 | Gewinnquote 6.666,00 € | 
| Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 147 | Gewinnquote 666,00 € | 
| Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.408 | Gewinnquote 66,00 € | 
| Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 14.378 | Gewinnquote 6,00 € | 
| Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 158.516 | Gewinnquote 2,50 € | 
          
             Spieleinsatz:  2.196.543,75 €
                      
        
          
              Ziehung vom 25.10.2025            
          | Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinnquote | 
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 85.091,5 | Gewinnquote 10,00 € | 
| Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 8.686,3 | Gewinnquote 25,00 € | 
| Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 859,4 | Gewinnquote 100,00 € | 
| Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 65,1 | Gewinnquote 1.000,00 € | 
| Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 14,2 | Gewinnquote 10.000,00 € | 
| Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 1,0 | Gewinnquote 100.000,00 € | 
| Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinnquote 1,2 Mio. € sofort + 5.000 € monatlich - 20 Jahre lang | 
          
             Spieleinsatz:   4.067.796,00 €
                      
        
      
         * In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
            werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
            werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
        
      
        Alle Angaben ohne Gewähr.
      
     
    