Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
|
||
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 4.634.960,80 € * |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 2.148.165,40 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 82 | Gewinnquote 9.081,60 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 595 | Gewinnquote 3.730,70 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 4.864 | Gewinnquote 126,60 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 37.538 | Gewinnquote 38,90 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 82.387 | Gewinnquote 15,10 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 663.965 | Gewinnquote 8,80 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 535.119 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 41.251.334,40 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 50 Mio. €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 1.065.223,80 € * |
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 6 | Gewinnquote 77.777,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 50 | Gewinnquote 7.777,00 € |
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 408 | Gewinnquote 777,00 € |
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 3.840 | Gewinnquote 77,00 € |
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 38.481 | Gewinnquote 17,00 € |
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 407.956 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 10.225.450,00 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 10 Mio. €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 100.000,00 € |
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 39 | Gewinnquote 6.666,00 € |
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 394 | Gewinnquote 666,00 € |
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 2.916 | Gewinnquote 66,00 € |
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 31.519 | Gewinnquote 6,00 € |
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 315.756 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 4.403.308,75 €
Ziehung vom 28.09.2024
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 81.137,5 | Gewinnquote 10,00 € |
Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 7.933,6 | Gewinnquote 25,00 € |
Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 889,2 | Gewinnquote 100,00 € |
Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 68,5 | Gewinnquote 1.000,00 € |
Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 15,0 | Gewinnquote 10.000,00 € |
Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinnquote 100.000,00 € |
Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinnquote 20-Jahres-Rente in Höhe von 10.000 € monatlich oder 2,1 Mio. € |
Spieleinsatz: 4.075.895,00 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.