Ergebnisse
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 FC Bayern München | RB Leipzig | 6:1 |
| 2 | 2 1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund | 0:0 |
| 3 | 3 Hamburger SV | VfB Stuttgart | 1:0 |
| 4 | 4 SV Werder Bremen | SC Paderborn 07 | 2:2 |
| 5 | 5 FC Schalke 04 | 1. FSV Mainz 05 | 0:1 |
| 6 | 6 SV Elversberg | FC Augsburg | 4:3 |
| 7 | 7 Bayer 04 Leverkusen | SC Freiburg | 2:1 |
| 8 | 8 Borussia Mönchengladbach | TSG 1899 Hoffenheim | 1:2 |
| 9 | 9 Hannover 96 | FC St. Pauli | 1:1 |
| 10 | 10 Karlsruher SC | SV Darmstadt 98 | 4:0 |
| 11 | 11 SG Dynamo Dresden | 1. FC Magdeburg | 2:0 |
| 12 | 12 DSC Arminia Bielefeld | VfL Osnabrück | 2:1 |
| 13 | 13 FC Brentford | FC Liverpool | 1:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.